Medisinsk kompresjonstøy er tilgjengelig i fire kompresjonsklasser
Trykket kompresjonstøyet gir ved ankelen er avgjørende for tildelingen til en av de fire kompresjonsklassene.
Kompresjons- klasser (CCL) | Trykkverdi (ankel) | Indikasjoner | mediven-produkter (sømløse) |
---|---|---|---|
1 lett kompresjon | Kompresjon målt i mmHg: 18,0 – 21,0 kompresjon målt i kPa: 2,40 – 2,80 | Trette og tunge bein med en liten åreknute, men uten en uttalt tendens til utvikling av ødem, og for å forebygge åreknuter tidlig i svangerskapet | mediven elegance mediven plus mediven comfort mediven for men mediven active |
2 moderat kompresjon | Kompresjon målt i mmHg: 23.0 – 32.0 kompresjon målt i kPa: 3.10 – 4.30 | mer alvorlige symptomer uttalt åreknute med en tendens til utvikling av ødem posttraumatiske hevelsestilstander etter helbredelse av mindre sår etter overfladisk tromboflebitt etter skleroterapi og kirurgi for åreknuter for å sikre vellykkede behandlingsresultater for mer uttalte åreknuter under svangerskap | mediven elegance mediven plus mediven comfort mediven forte mediven for men mediven active |
3 sterk kompresjon | Kompresjon målt i mmHg: 34.0 – 46.0 kompresjon målt i kPa: 4.50 – 6.10 |
alle sene komplikasjoner av konstitusjonell eller posttrombotisk venøs insuffisiens | mediven plus mediven forte |
4 ekstra sterk kompresjon | Kompresjon målt i mmHg: minst 49.0 kompresjon målt i kPa: minst 6.50 | lymfødem elefantsyke/elefantiasis | bare for lip- og lymfeødemer |
Trykk her for mer informasjon om kompresjonstøy fra medi i behandlingen av årer og ødemer og forebygging av trombose.